 
 - Overzicht
- Parameter
- Kenmerken
- Inquiry
- Gerelateerde producten
| Plaats van oorsprong: | China | 
| Merknaam: | ANJIE/NCE | 
| Modelnummer: | AJP PT | 
| Certificering: | ISO & SGS | 
| Minimale bestelhoeveelheid: | 300 m2 | 
| Prijs: | *** | 
| Verpakkingsdetails: | *** | 
| Levertijd: | 5-15 dagen | 
| Betaalvoorwaarden: | Bank TT/LC/Paypal/Credit Card/Lokale RMB-betaling | 
| Leveringscapaciteit: | 1000m2/week | 
Omschrijving:
Een prepreg koolstofvezelplaat, ook wel een koolstofvezel prepregplaat genoemd, is een samengesteld materiaal dat bestaat uit koolstofvezelweefsel dat is doordrenkt met een thermosetschijf. Prepreg staat voor "pre-impregneerd", wat betekent dat het koolstofvezelweefsel al is doordrenkt met epoxy in een gecontroleerd productieproces.
Toepassingen:
Luchtvaart en vliegtuigbouw: Productie van vliegtuigonderdelen zoals vleugels, rompen en interieuronderdelen.
Automobiel: Produceren van hoogwaardige auto-onderdelen zoals carrosseriepanelen, motorkappen, spoilers en interieurbekleding.
Sport en vrijetijd: Maken van sportuitrusting zoals fietsframes, tennisrackets, golfclubs en hockeysticks.
Industriële toepassingen: Gebruikt in robots, scheepsstructuren en onderdelen van industriële machines.
Medische apparaten: Gebruikt voor lichtgewicht en duurzame oplossingen in protheses en orthoses.
Concurrerend voordeel:
Maatwerk
Oplossingen gebaseerd op projecten
Technische ondersteuning voor projecten
Ervaringsgerichte stoffen
Operationele efficiëntie/kortere levertermijn
Beste fabrieks prijs
monsterdiensten
Unidirectionele koolstofvezel prepreg stof
| Type | Droog gewicht (g/m2) | Resine-inhoud (%) | Totaalgewicht (g/m2) | Dikte (mm) | Breedte (mm) | 
| AJ-PUD03000 | 30 | 55 | 76 | 0.03 | 1000 | 
| AJ-PUD05000 | 50 | 45 | 91 | 0.06 | 1000 | 
| AJ-PUD07500 | 75 | 38 | 121 | 0.08 | 1000 | 
| AJ-PUD10000 | 100 | 33 | 150 | 0.10 | 1000 | 
| AJ-PUD12500 | 125 | 33 | 187 | 0.13 | 1000 | 
| AJ-PUD15000 | 150 | 33 | 224 | 0.15 | 1000 | 
| AJ-PUD17500 | 175 | 33 | 261 | 0.18 | 1000 | 
| AJ-PUD20000 | 200 | 33 | 298 | 0.20 | 1000 | 
| AJ-PUD22500 | 225 | 33 | 337 | 0.23 | 1000 | 
| AJ-PUD25000 | 250 | 33 | 374 | 0.25 | 1000 | 
Bidirectionale koolstofvezel prepreg stof 
| Type | Garen | weven | Droog gewicht (g/m2) | Resine-inhoud (%) | Totaalgewicht (g/m2) | Dikte (mm) | Breedte (mm) | |
| Lange richting | Kruisrichting | |||||||
| AJ-P11200 | 1K | 1K | Gewoon | 120 | 40 | 205 | 0.16 | 1000 | 
| AJ-T1120 | 1K | 1K | Tweed | 120 | 40 | 205 | 0.16 | 1000 | 
| AJ-P3200 | 3k | 3k | Gewoon | 200 | 40 | 330 | 0.28 | 1000 | 
| AJ-T3200 | 3k | 3k | Tweed | 200 | 40 | 330 | 0.28 | 1000 | 
| AJ-S3240 | 3k | 3k | Vlek te verwijderen | 240 | 40 | 405 | 0.30 | 1000 | 
| AJ-P6320 | 6k | 6k | Gewoon | 320 | 40 | 530 | 0.40 | 1000 | 
| AJ-T6320 | 6k | 6k | Tweed | 320 | 40 | 530 | 0.40 | 1000 | 
| AJ-S6400 | 6k | 6k | Vlek te verwijderen | 400 | 40 | 665 | 0.40 | 1000 | 
| AJ-P12400 | 12k | 12k | Gewoon | 400 | 40 | 670 | 0.50 | 1000 | 
| AJ-T12480 | 12k | 12k | Tweed | 480 | 40 | 800 | 0.55 | 1000 | 

 EN
EN
 AR
                AR
               NL
                NL
               FR
                FR
               HI
                HI
               IT
                IT
               KO
                KO
               PT
                PT
               RU
                RU
               ES
                ES
               TL
                TL
               ID
                ID
               VI
                VI
               TH
                TH
               TR
                TR
               AF
                AF
               MS
                MS
               UR
                UR
               NE
                NE
               TA
                TA
               MY
                MY
               UZ
                UZ
               KY
                KY
               
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        