- Overzicht
- Parameter
- Kenmerken
- Inquiry
- Gerelateerde producten
| Plaats van oorsprong: | China |
| Merknaam: | ANJIE/NCE |
| Modelnummer: | AJ PAF/TAF |
| Certificering: | ISO & SGS |
| Minimale bestelhoeveelheid: | 100 m2 |
| Prijs: | *** |
| Verpakkingsdetails: | *** |
| Levertijd: | 5-15 dagen |
| Betaalvoorwaarden: | Bank TT/LC/Paypal/Credit Card/Lokale RMB-betaling |
| Leveringscapaciteit: | 1000m2/week |
Omschrijving:
Bidirectionele aramidevezelstoffen, vaak ook wel Kevlarstof genoemd, zijn gewevenstoffen gemaakt van aramidevezels, met vezels gericht in twee hoofdrichtingen: de ketting- en de vullingrichting. Aramidevezels zijn kunstmatige vezels die bekend staan om hun hoge sterkte, uitzonderlijke taaiheid en hittebestendigheid.
Toepassingen:
Balistische bescherming: kogelvrije vesten, helmen en persoonlijke beschermingsuitrusting (PPE)
Luchtvaart en verdediging: structurele versterkingen, radome panelen, beschermende bedekkingen
Automobiel: carrosseriepanelen, structurele onderdelen, crashbestendige delen
Sportartikelen: racesails, kajaks, kanoten, sportuitrusting (helmen, handschoenen, beschermingsmaterialen)
Industriële toepassingen: transportbanden, slangen, kabels, versterking in banden
Maritiem en offshore: bootrompen, tuigage, touwen, beschermingsmaterialen
Concurrerend voordeel:
Maatwerk
Oplossingen gebaseerd op projecten
Technische ondersteuning voor projecten
Ervaringsgerichte stoffen
Operationele efficiëntie/kortere levertermijn
Beste fabrieks prijs
monsterdiensten
| Artikel | Weven | Fiber telling/cm | Gewicht (g/m²) | Fiber Spec. | Breedte (mm) |
| AJ-PAF200-50 | Gewoon | 13.5*13.5 | 50 | Kevlar fiber200d | 100-1500 |
| AJ-TAF200-60 | Twill 2/2 | 15*15 | 60 | Kevlar fiber200d | 100-1500 |
| AJ-PAF400-80 | Gewoon | 9*9 | 80 | Kevlarvezel 400d | 100-1500 |
| AJ-PAF400-108 | Gewoon | 12*12 | 108 | Kevlarvezel 400d | 100-1500 |
| AJ-TAF400-116 | Twill 2/2 | 13*13 | 116 | Kevlarvezel 400d | 100-1500 |
| AJ-PAF800-115 | Gewoon | 7*7 | 115 | Kevlarvezel 800d | 100-1500 |
| AJ-PAF800-145 | Gewoon | 9*9 | 145 | Kevlarvezel 800d | 100-1500 |
| AJ-TAF800-160 | Twill 2/2 | 10*10 | 160 | Kevlarvezel 800d | 100-1500 |
| AJ-PAF1000-120 | Gewoon | 5.5*5.5 | 120 | Kevlar vezel 1000d | 100-1500 |
| AJ-PAF1000-135 | Gewoon | 6*6 | 135 | Kevlar vezel 1000d | 100-1500 |
| AJ-PAF1000-155 | Gewoon | 7*7 | 155 | Kevlar vezel 1000d | 100-1500 |
| AJ-PAF1000-180 | Gewoon | 8*8 | 180 | Kevlar vezel 1000d | 100-1500 |
| AJ-TAF1000-200 | Twill 2/2 | 9*9 | 200 | Kevlar vezel 1000d | 100-1500 |
| AJ-PAF1500-170 | Gewoon | 5*5 | 170 | Kevlarvezel 1500d | 100-1500 |
| AJ-TAF1500-185 | Twill 2/2 | 5.5*5.5 | 185 | Kevlarvezel 1500d | 100-1500 |
| AJ-TAF1500-205 | Twill 2/2 | 6*6 | 205 | Kevlarvezel 1500d | 100-1500 |
| AJ-PAF1500-280 | Gewoon | 8*8 | 280 | Kevlarvezel 1500d | 100-1500 |
| AJ-PAF1500-220 | Gewoon | 6.5*6.5 | 220 | Kevlarvezel 1500d | 100-1500 |
| AJ-PAF3000-305 | Gewoon | 4.5*4.5 | 305 | Kevlar vezel3000d | 100-1500 |
| AJ-PAF3000-450 | Gewoon | 6*7 | 450 | Kevlar vezel3000d | 100-1500 |

EN
AR
NL
FR
HI
IT
KO
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
AF
MS
UR
NE
TA
MY
UZ
KY