- Обзор
- Параметры
- Особенности
- Запрос
- Сопутствующие товары
| Место происхождения: | Китай |
| Название бренда: | ANJIE/NCE |
| Номер модели: | ERCFP |
| Сертификация: | *** |
| Минимальное количество заказа: | 100 кг |
| Цена: | *** |
| Подробности упаковки: | *** |
| Время доставки: | 5-15 дней |
| Условия оплаты: | Банковский TT/LC/Paypal/Кредитная карта/Локальный платеж в юанях |
| Способность поставки: | 1000кг/неделя |
Описание:
Эпоксидный клей также широко используется в качестве клея для армирования углеродных пластин. Эпоксидный клей служит материалом, который надежно склеивает слои углеродного волокна для усиления и армирования композитных конструкций, таких как мосты, балки, колонны, панели и другие гражданские строительные объекты.
Области применения:
Используется как структурный клей с фибергласовыми листами/плитами для усиления, укрепления мостов, стен и любых других строительных ретрофитов.
Конкурентное преимущество:
Индивидуальное производство
Решения на основе проектов
Техническая поддержка проекта
Опытный персонал
Операционная эффективность/сокращение времени поставки
Лучшая заводская цена
Услуги по предоставлению образцов
| Внешний вид | Компонент A: Белый мастика | Время работы (мин) (25℃) | >30 |
| Компонент B: Коричневая/Черная вязкая жидкость | Соотношение смешивания (по весу) | 3:1 | |
| товар | индекс | ||
| Коллоидные свойства | Устойчивость к растяжению (МПа) | ≥30 | |
| Модуль упругости при растяжении (МПа) | ≥3.5×103 | ||
| Длина (%)) | ≥1.3 | ||
| Прочность на изгиб (Mpa) | ≥45 | ||
| Прочность на сжатие (МПа) | ≥65 | ||
| Сцепление | Прочность на растяжение при сдвиге сталь-сталь (МПа) | ≥15 | |
| Прочность неравномерного разрыва сталь-сталь (кН/м) | ≥16 | ||
| Прочность адгезии сталь-сталь (МПа) | ≥133 | ||
| Прочность адгезии при отрыве вместе с бетоном (МПа) | ≥2.5 | ||
| Содержание нелетучих веществ (твердое вещество) (%) | ≥99.5 | ||

EN
AR
NL
FR
HI
IT
KO
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
AF
MS
UR
NE
TA
MY
UZ
KY