- Обзор
- Параметры
- Особенности
- Запрос
- Сопутствующие товары
| Место происхождения: | Китай |
| Название бренда: | ANJIE/NCE |
| Номер модели: | AJ-CK |
| Сертификация: | ISO & SGS |
| Минимальное количество заказа: | 1000 м2 |
| Цена: | *** |
| Подробности упаковки: | *** |
| Время доставки: | 5-15 дней |
| Условия оплаты: | Банковский TT/LC/Paypal/Кредитная карта/Локальный платеж в юанях |
| Способность поставки: | 5000м2/неделя |
Описание:
Углеродно-стеклянная-арамидная гибридная ткань, также известная как гибридная композитная ткань, представляет собой вид плетеной ткани, которая объединяет углеродные волокна, стеклянные волокна и арамидные волокна в различных способах плетения в структуре ткани. Гибридизация этих разных материалов волокон обеспечивает комбинацию их свойств, что приводит к улучшению характеристик и универсальности.
Области применения:
Усиление композитов в автомобильной, авиакосмической, строительной и судостроительной отраслях.
Теплоизоляция в одеялах, куртках и огнеупорных барьерах.
Промышленное применение, такое как сальники, уплотнения и теплоизоляционные материалы.
Фильтрация в системах воздушной и жидкостной фильтрации.
Электрическая изоляция в различных электрических и электронных приложениях.
Производство автомобильных деталей и авиационных конструкций.
Конкурентное преимущество:
Индивидуальное производство
Решения на основе проектов
Техническая поддержка проекта
Опытный персонал
Операционная эффективность/сокращение времени поставки
Лучшая заводская цена
Услуги по предоставлению образцов
| Стиль | Тип плетения | Вес (г/м²) | Армирующая нить | Количество волокон (на 10 мм) | Толщина (мм) | Ширина (см) | ||
| Прямая нить | Нить по ширине | Число концов | Число переплетений | |||||
| AJ-CKY-P200 | Простой | 200 | 3к | Желтый Кевлар 1500D | 5.5 | 5.5 | 0.25 | 100-150 |
| AJ-CKY- T200 | Тwill | 200 | 3к | Желтый Кевлар 1500D | 5.5 | 5.5 | 0.25 | 100-150 |
| AJ-CKR-P200 | Простой | 200 | 3к | Кевлар красный 1500D | 5.5 | 5.5 | 0.25 | 100-150 |
| AJ-CKR-T200 | Тwill | 200 | 3к | Кевлар красный 1500D | 5.5 | 5.5 | 0.25 | 100-150 |
| AJ-CKB-P200 | Простой | 200 | 3к | Кевлар синий 1500D | 5.5 | 5.5 | 0.25 | 100-150 |
| AJ-CKB-T200 | Тwill | 200 | 3к | Кевлар синий 1500D | 5.5 | 5.5 | 0.25 | 100-150 |
| AJ-CKO-P200 | Простой | 200 | 3к | Кевлар оранжевый 1500D | 5.5 | 5.5 | 0.25 | 100-150 |
| AJ-CKO-T200 | Тwill | 200 | 3к | Кевлар оранжевый 1500D | 5.5 | 5.5 | 0.25 | 100-150 |

EN
AR
NL
FR
HI
IT
KO
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
AF
MS
UR
NE
TA
MY
UZ
KY