- Visão Geral
- Parâmetro
- Características
- Consulta
- Produtos Relacionados
| Local de Origem: | China |
| Nome da Marca: | ANJIE/NCE |
| Número do modelo: | ERCFP |
| Certificação: | *** |
| Quantidade Mínima de Pedido: | 100 kg |
| Preço: | *** |
| Detalhes de Embalagem: | *** |
| Prazo de Entrega: | 5-15 dias |
| Condições de Pagamento: | Pagamento por Transferência Bancária TT/LC/Paypal/Cartão de Crédito/Pagamento Local em RMB |
| Capacidade de Fornecimento: | 1000kg/semana |
Descrição:
A resina epóxi também é comumente usada como adesivo para reforço de placas de carbono. A resina epóxi atua como material adesivo que une fortemente os laminados de fibra de carbono para fortalecer e reforçar aplicações compostas em pontes, vigas, colunas, painéis e outras construções civis.
Aplicações:
Usado como adesivo estrutural para ser aplicado com lâmina/placa de fibra para reforço, fortalecimento de pontes, paredes e qualquer outro retrofit estrutural.
Vantagem Competitiva:
Produção personalizada
Soluções baseadas em projeto
Suporte técnico para projetos
Equipe experiente
Eficiência operacional / prazo de entrega mais curto
Melhor preço de fábrica
Serviços de amostra
| Aparência | Componente A: Pasta branca | Tempo operacional (min) (25℃) | >30 |
| Componente B: Líquido viscoso marrom/preto | Proporção de mistura (peso) | 3:1 | |
| item | índice | ||
| Desempenho coloidal | Resistência à tração (MPa) | ≥30 | |
| Módulo elástico de tração (MPa) | ≥3.5×103 | ||
| Alongamento (%) | ≥1.3 | ||
| Resistência à Flexão (Mpa) | ≥45 | ||
| Resistência à Compressão (MPa) | ≥65 | ||
| Desempenho de adesão | Resistência à tração anti-cisalhamento aço-aço (MPa) | ≥15 | |
| Resistência ao rasgamento irregular aço-aço (kN/m) | ≥16 | ||
| Resistência de adesão aço-aço (MPa) | ≥133 | ||
| Resistência de adesão ao concreto (MPa) | ≥2.5 | ||
| Teor de matéria não volátil (conteúdo sólido) (%) | ≥99.5 | ||

EN
AR
NL
FR
HI
IT
KO
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
AF
MS
UR
NE
TA
MY
UZ
KY