- Visão Geral
- Parâmetro
- Características
- Consulta
- Produtos Relacionados
| Local de Origem: | China |
| Nome da Marca: | ANJIE/NCE |
| Número do modelo: | BFCS |
| Certificação: | ISO, SGS |
| Quantidade Mínima de Pedido: | 1000m2 |
| Preço: | *** |
| Detalhes de Embalagem: | *** |
| Prazo de Entrega: | 5-15 dias |
| Condições de Pagamento: | Pagamento por Transferência Bancária TT/LC/Paypal/Cartão de Crédito/Pagamento Local em RMB |
| Capacidade de Fornecimento: | 5000m2/semana |
Descrição:
Fibra de basalto retalhada é uma forma de fibra de basalto que consiste em pequenas fibras retalhadas de comprimentos variados. As fibras geralmente são cortadas em comprimentos que variam de alguns milímetros a alguns centímetros e são misturadas com outros materiais para criar compostos ou adicionadas a resinas para reforço.
As hastes retalhadas de fibra de basalto são um material de reforço versátil e promissor, relativamente mais custo-benefício, têm menor impacto ambiental durante a produção e apresentam boas propriedades de isolamento térmico e elétrico.
Aplicações:
Reforço de concreto, Isolamento térmico, Fabricação de compostos, Indústria automotiva, Setor aeroespacial e mais
Vantagem Competitiva:
Produção personalizada
Soluções baseadas em projeto
Suporte técnico para projetos
Equipe experiente
Eficiência operacional / prazo de entrega mais curto
Melhor preço de fábrica
Serviços de amostra
| Item | Índice de desempenho | Valor |
| 1 | Temperatura de amolecimento(°c) | 700 |
| Temperatura de serviço(°c) | -260~650 | |
| Conductividade térmica (W/m•k) | 0.03~0.38 | |
| Retenção de resistência à tração após tratamento térmico (%) | ||
| 20°C | 100 | |
| 200°C | 95 | |
| 400°c | 82 | |
| 2 | Estabilidade Química (perda de peso após 3 horas fervendo %) | |
| 2N HCl | 2.2 | |
| 2N NaOH | 3.0 | |
| H2O | 0.2 |

EN
AR
NL
FR
HI
IT
KO
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
AF
MS
UR
NE
TA
MY
UZ
KY