- Overzicht
- Parameter
- Kenmerken
- Inquiry
- Gerelateerde producten
| Plaats van oorsprong: | China |
| Merknaam: | ANJIE/NCE |
| Modelnummer: | BJ P/T |
| Certificering: | ISO & SGS |
| Minimale bestelhoeveelheid: | 300 m2 |
| Prijs: | *** |
| Verpakkingsdetails: | *** |
| Levertijd: | 5-15 dagen |
| Betaalvoorwaarden: | Bank TT/LC/Paypal/Credit Card/Lokale RMB-betaling |
| Leveringscapaciteit: | 1000m2/week |
Omschrijving:
Bidirectionele basaltvezelstof is een type geweven stof gemaakt van basaltvezels. Het wordt vervaardigd door continue basaltvezels samen te weven met verschillende weefpatronen, zoals platte weefsel of twill weefsel.
Toepassingen:
Breed gebruikt in de automobielsector, Boten, Kajaks, Sportuitrusting en toegepast in verschillende technische projecten waarin sterke, lichte materialen nodig zijn voor structurele versterking.
Concurrerend voordeel:
Maatwerk
Oplossingen gebaseerd op projecten
Technische ondersteuning voor projecten
Ervaringsgerichte stoffen
Operationele efficiëntie/kortere levertermijn
Beste fabrieks prijs
monsterdiensten
| Stijl | Versterkingsdraad | Weefpatroon | Veerkracht (10mm) | Gewicht | Dikte | Breedte | ||
| Lange richting | Kruisrichting | Lange richting | Kruisrichting | (GSM) | (mm) | (mm) | ||
| BJP130 | 80tex | 80tex | Gewoon | 8 | 8 | 130 | 0.16 | 100-1500 |
| BJT130 | 80tex | 80tex | Tweed | 8 | 8 | 130 | 0.16 | 100-1500 |
| BJP145 | 80tex | 80tex | Gewoon | 9 | 9 | 145 | 0.18 | 100-1500 |
| BJT145 | 80tex | 80tex | Tweed | 9 | 9 | 145 | 0.18 | 100-1500 |
| BJP160 | 80tex | 80tex | Gewoon | 10 | 10 | 160 | 0.20 | 100-1500 |
| BJT160 | 80tex | 80tex | Tweed | 10 | 10 | 160 | 0.20 | 100-1500 |
| BJP300 | 300tex | 300tex | Gewoon | 5 | 5 | 300 | 0.32 | 100-1500 |
| BJT300 | 300tex | 300tex | Tweed | 5 | 5 | 300 | 0.32 | 100-1500 |
| BJP360 | 300tex | 300tex | Gewoon | 6 | 6 | 360 | 0.34 | 100-1500 |
| BJT360 | 300tex | 300tex | Tweed | 6 | 6 | 360 | 0.34 | 100-1500 |
| BJP420 | 300tex | 300tex | Gewoon | 7 | 7 | 420 | 0.36 | 100-1500 |
| BJT420 | 300tex | 300tex | Tweed | 7 | 7 | 420 | 0.36 | 100-1500 |
| BJP560 | 800tex | 800tex | Gewoon | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.55 | 100-1500 |
| BJT560 | 800tex | 800tex | Tweed | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.55 | 100-1500 |
| BJP640 | 800tex | 800tex | Gewoon | 4 | 4 | 640 | 0.65 | 100-1500 |
| BJT640 | 800tex | 800tex | Tweed | 4 | 4 | 640 | 0.65 | 100-1500 |
| BJP800 | 1320tex | 1320tex | Gewoon | 3 | 3 | 800 | 0.80 | 100-1500 |
| BJT800 | 1320tex | 1320tex | Tweed | 3 | 3 | 800 | 0.80 | 100-1500 |
| BJP1000 | 1320tex | 1320tex | Gewoon | 4 | 4 | 1000 | 0.90 | 100-1500 |
| BJT1000 | 1320tex | 1320tex | Tweed | 4 | 4 | 1000 | 0.90 | 100-1500 |

EN
AR
NL
FR
HI
IT
KO
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
AF
MS
UR
NE
TA
MY
UZ
KY