- Gambaran Umum
- Parameter
- Fitur
- Pertanyaan
- Produk Terkait
| Tempat Asal: | China |
| Nama Merek: | ANJIE/NCE |
| Nomor Model: | CX, CXT, CLXT, CXLT |
| Sertifikasi: | ISO, CE & SGS |
| Kuantitas Pesanan Minimum: | 100 m2 |
| Harga: | *** |
| Detail Kemasan: | *** |
| Waktu Pengiriman: | 5-15 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | Bank TT/LC/Paypal/Kartu Kredit/Pembayaran RMB Lokal |
| Kemampuan Penyediaan: | 5000m2/minggu |
Deskripsi:
Kain serat karbon biaxial atau multi-axial adalah jenis material komposit yang terbuat dari lapisan serat karbon yang saling kusut dan ditenun dalam beberapa arah. Jenis kain ini dikenal karena rasio kekuatan-terhadap-bobot yang tinggi, ketahanan, serta resistensi terhadap korosi dan kelelahan.
Kain ini dibuat dengan menggabungkan lapisan serat karbon atau pita unidirectional, masing-masing diarahkan dalam arah tertentu, dan menjahit atau menempelkannya bersama-sama. Orientasi serat dapat bervariasi, dengan konfigurasi umum termasuk 0°, 90°, ±45°, bahkan kombinasi yang lebih kompleks. Susunan ini memberikan sifat penguatan yang disesuaikan dalam berbagai arah, memungkinkan insinyur untuk mengoptimalkan material untuk kebutuhan beban tertentu.
Aplikasi:
①Penguatan Struktur Beton
② Penguatan Struktur Baja:
③Penguatan Batu Bata
④ Penguatan Struktur Kayu
⑤Penguatan Lantai Jembatan
⑥Unsur Struktural Precast dan Lainnya
Keunggulan Kompetitif:
Produksi khusus
Solusi berbasis proyek
Dukungan teknis proyek
Tenaga ahli yang berpengalaman
Efisiensi operasional/waktu tunggu lebih pendek
Harga pabrik terbaik
Layanan sampel
| Nama item | Orientasi serat | Berat setiap lapisan (g/m2) | Berat serat jahitan (g/m2) | Berat total serat (g/m2) | Lebar kain (cm) |
| CX150 | +45/-45 | 75 | 7 | 157 | 127 |
| CXT230 | +45/90/-45 | 75 | 7 | 232 | 127 |
| CX200 | +45/-45 | 100 | 7 | 207 | 127 |
| CXT300 | +45/90/-45 | 100 | 7 | 307 | 127 |
| CX250 | +45/-45 | 125 | 7 | 257 | 127 |
| CXT380 | +45/90/-45 | 125 | 7 | 382 | 127 |
| CX300 | +45/-45 | 150 | 7 | 307 | 127 |
| CXT450 | +45/90/-45 | 150 | 7 | 457 | 127 |
| CX400 | +45/-45 | 200 | 7 | 407 | 127 |
| CXT600 | +45/90/-45 | 200 | 7 | 607 | 127 |
| CLXT800 | +45/90/-45 | 200 | 7 | 807 | 127 |
| CX600 | +45/-45 | 300 | 7 | 607 | 127 |
| CXT900 | +45/90/-45 | 300 | 7 | 907 | 127 |
| CXLT1200 | 0/+45/90/-45 | 300 | 7 | 1207 | 127 |

EN
AR
NL
FR
HI
IT
KO
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
AF
MS
UR
NE
TA
MY
UZ
KY