- सारांश
- पैरामीटर
- विशेषताएं
- जानकारी अनुरोध
- संबंधित उत्पाद
| मूल स्थान: | चीन |
| ब्रांड नाम: | ANJIE/NCE |
| मॉडल नंबर: | AJP PT |
| सर्टिफिकेशन: | ISO & SGS |
| न्यूनतम ऑर्डर मात्रा: | 300 m2 |
| मूल्य: | *** |
| पैकिंग विवरण: | *** |
| डिलीवरी समय: | 5-15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | बैंक TT/LC/Paypal/क्रेडिट कार्ड/स्थानीय RMB भुगतान |
| सप्लाई क्षमता: | 1000म2/सप्ताह |
विवरण:
एक प्रीप्रेग कार्बन फाइबर शीट, जिसे कार्बन फाइबर प्रीप्रेग शीट भी कहा जाता है, यह एक संकर सामग्री है जिसमें कार्बन फाइबर कपड़े को थर्मोसेट रेझिन से भर दिया जाता है। प्रीप्रेग का मतलब है "पूर्व-भरा", जिसका अर्थ है कि कार्बन फाइबर कपड़ा पहले ही एक नियंत्रित उत्पादन प्रक्रिया में रेझिन से भरा गया है।
अनुप्रयोग:
विमान और विमानन: विमान घटकों का निर्माण, जैसे कि पंख, शरीर और आंतरिक भाग।
ऑटोमोबाइल: उच्च-प्रदर्शन ऑटोमोबाइल घटकों का उत्पादन, जैसे कि शरीर की पट्टियाँ, छत, स्पॉइलर्स और आंतरिक सजावट।
खेल और मनोरंजन: खेल सामग्री का निर्माण, जैसे कि साइकिल के फ्रेम, टेनिस रैकेट, गोल्फ क्लब और हॉकी स्टिक।
औद्योगिक अनुप्रयोग: रोबोटिक्स, समुद्री संरचनाओं और औद्योगिक मशीनरी घटकों में उपयोग।
चिकित्सा उपकरण: प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में हल्के और दृढ़ समाधानों के लिए उपयोग।
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
संगठित उत्पादन
परियोजना आधारित समाधान
परियोजना तकनीकी समर्थन
अनुभवी टीम
कार्यात्मक कुशलता/छोटा लीड टाइम
सबसे अच्छा कारखाना मूल्य
नमूना सेवाएं
एकदिशीय कार्बन फाइबर प्रीप्रेग ऊर्जा
| प्रकार | शुष्क वजन (ग्राम/मी2) | रेझिन सामग्री (%) | कुल भार (g/m2) | मोटाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) |
| AJ-PUD03000 | 30 | 55 | 76 | 0.03 | 1000 |
| AJ-PUD05000 | 50 | 45 | 91 | 0.06 | 1000 |
| AJ-PUD07500 | 75 | 38 | 121 | 0.08 | 1000 |
| AJ-PUD10000 | 100 | 33 | 150 | 0.10 | 1000 |
| AJ-PUD12500 | 125 | 33 | 187 | 0.13 | 1000 |
| AJ-PUD15000 | 150 | 33 | 224 | 0.15 | 1000 |
| AJ-PUD17500 | 175 | 33 | 261 | 0.18 | 1000 |
| AJ-PUD20000 | 200 | 33 | 298 | 0.20 | 1000 |
| AJ-PUD22500 | 225 | 33 | 337 | 0.23 | 1000 |
| AJ-PUD25000 | 250 | 33 | 374 | 0.25 | 1000 |
दो दिशाओं में कार्बन फाइबर प्रीप्रेग कपड़ा
| प्रकार | यार्न | वीव | शुष्क वजन (ग्राम/मी2) | रेझिन सामग्री (%) | कुल भार (g/m2) | मोटाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | |
| वर्प | वेफ | |||||||
| AJ-P11200 | 1के | 1के | सादा | 120 | 40 | 205 | 0.16 | 1000 |
| AJ-T1120 | 1के | 1के | Twill | 120 | 40 | 205 | 0.16 | 1000 |
| AJ-P3200 | 3के | 3के | सादा | 200 | 40 | 330 | 0.28 | 1000 |
| AJ-T3200 | 3के | 3के | Twill | 200 | 40 | 330 | 0.28 | 1000 |
| AJ-S3240 | 3के | 3के | दाग़ | 240 | 40 | 405 | 0.30 | 1000 |
| AJ-P6320 | 6K | 6K | सादा | 320 | 40 | 530 | 0.40 | 1000 |
| एजी-टी6320 | 6K | 6K | Twill | 320 | 40 | 530 | 0.40 | 1000 |
| एजी-एस6400 | 6K | 6K | दाग़ | 400 | 40 | 665 | 0.40 | 1000 |
| एजी-पी12400 | 12k | 12k | सादा | 400 | 40 | 670 | 0.50 | 1000 |
| एजी-टी12480 | 12k | 12k | Twill | 480 | 40 | 800 | 0.55 | 1000 |

EN
AR
NL
FR
HI
IT
KO
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
AF
MS
UR
NE
TA
MY
UZ
KY