- Descripción general
 - Parámetro
 - Características
 - Consulta
 - Productos relacionados
 
| Lugar de Origen: | China | 
| Nombre de la Marca: | ANJIE/NCE | 
| Número de Modelo: | AJ PAF/TAF | 
| Certificación: | ISO y SGS | 
| Cantidad Mínima de Pedido: | 100 m2 | 
| Precio: | *** | 
| Detalles de Embalaje: | *** | 
| Tiempo de entrega: | 5-15 días | 
| Términos de Pago: | Transferencia bancaria TT/LC/Paypal/Tarjeta de crédito/Pago en RMB local | 
| Capacidad de Suministro: | 1000m2/semana | 
Descripción:
Los tejidos de fibras de aramida bidireccionales, a menudo conocidos como tejido Kevlar, son tejidos fabricados con fibras de aramida, con fibras orientadas en dos direcciones principales: la dirección del urdimbre y la trama. Las fibras de aramida son fibras sintéticas conocidas por su alta resistencia, dureza excepcional y resistencia al calor.
Aplicaciones:
Protección balística: Chalecos antibalas, cascos y equipo de protección personal (EPP)
Aeroespacial y defensa: Refuerzos estructurales, paneles de radomo, cubiertas protectoras
Automotriz: Paneles del cuerpo, componentes estructurales, partes resistentes a los choques
Artículos deportivos: Velas de carreras, kayaks, canoas, equipo deportivo (cascos, guantes, equipo de protección)
Aplicaciones industriales: Cintas transportadoras, mangueras, cables, refuerzo en neumáticos
Marino y offshore: Carenas de barcos, aparejos, cuerdas, equipo de protección
Ventaja Competitiva:
Producción personalizada
Soluciones basadas en proyectos
Soporte técnico para proyectos
Personal experimentado
Eficiencia operativa / tiempo de entrega más corto
Mejor precio de fábrica
Servicios de muestras
| Artículo | Tejer | Cuenta de fibras/cm | Peso (g/m²) | Especificación de Fibra | Anchura (mm) | 
| AJ-PAF200-50 | El mismo | 13.5*13.5 | 50 | Fibra de Kevlar 200d | 100-1500 | 
| AJ-TAF200-60 | Twill 2/2 | 15*15 | 60 | Fibra de Kevlar 200d | 100-1500 | 
| AJ-PAF400-80 | El mismo | 9*9 | 80 | Fibra de Kevlar 400d | 100-1500 | 
| AJ-PAF400-108 | El mismo | 12*12 | 108 | Fibra de Kevlar 400d | 100-1500 | 
| AJ-TAF400-116 | Twill 2/2 | 13*13 | 116 | Fibra de Kevlar 400d | 100-1500 | 
| AJ-PAF800-115 | El mismo | 7*7 | 115 | Fibra de Kevlar 800d | 100-1500 | 
| AJ-PAF800-145 | El mismo | 9*9 | 145 | Fibra de Kevlar 800d | 100-1500 | 
| AJ-TAF800-160 | Twill 2/2 | 10*10 | 160 | Fibra de Kevlar 800d | 100-1500 | 
| AJ-PAF1000-120 | El mismo | 5.5*5.5 | 120 | Fibra de Kevlar 1000d | 100-1500 | 
| AJ-PAF1000-135 | El mismo | 6*6 | 135 | Fibra de Kevlar 1000d | 100-1500 | 
| AJ-PAF1000-155 | El mismo | 7*7 | 155 | Fibra de Kevlar 1000d | 100-1500 | 
| AJ-PAF1000-180 | El mismo | 8*8 | 180 | Fibra de Kevlar 1000d | 100-1500 | 
| AJ-TAF1000-200 | Twill 2/2 | 9*9 | 200 | Fibra de Kevlar 1000d | 100-1500 | 
| AJ-PAF1500-170 | El mismo | 5*5 | 170 | Fibra de Kevlar 1500d | 100-1500 | 
| AJ-TAF1500-185 | Twill 2/2 | 5.5*5.5 | 185 | Fibra de Kevlar 1500d | 100-1500 | 
| AJ-TAF1500-205 | Twill 2/2 | 6*6 | 205 | Fibra de Kevlar 1500d | 100-1500 | 
| AJ-PAF1500-280 | El mismo | 8*8 | 280 | Fibra de Kevlar 1500d | 100-1500 | 
| AJ-PAF1500-220 | El mismo | 6.5*6.5 | 220 | Fibra de Kevlar 1500d | 100-1500 | 
| AJ-PAF3000-305 | El mismo | 4.5*4.5 | 305 | Fibra de Kevlar 3000d | 100-1500 | 
| AJ-PAF3000-450 | El mismo | 6*7 | 450 | Fibra de Kevlar 3000d | 100-1500 | 

ES
                EN
              
                AR
              
                NL
              
                FR
              
                HI
              
                IT
              
                KO
              
                PT
              
                RU
              
                TL
              
                ID
              
                VI
              
                TH
              
                TR
              
                AF
              
                MS
              
                UR
              
                NE
              
                TA
              
                MY
              
                UZ
              
                KY