- Genel Bakış
- Parametre
- Özellikler
- Sorgu
- İlgili Ürünler
| Üretim Yeri: | Çin |
| Marka Adı: | ANJIE/NCE |
| Model Numarası: | AJCER |
| Sertifikasyon: | *** |
| En Düşük Sipariş Miktarı: | 100 kg |
| Fiyat: | *** |
| Paketleme Detayları: | *** |
| Teslimat Süresi: | 5-15 gün |
| Ödeme Şartları: | Bank TT/LC/Paypal/Kredi Kartı/Yerel RMB ödemesi |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000kg/hafta |
Tanım:
Çatlak enjeksiyon epoksi, beton, tuğla gibi çeşitli malzeme alt yapılarındaki çatlakları tamir etmek ve güçlendirmek için özel olarak tasarlanmış bir epoksi rezin türüdür.
Uygulama Alanları:
Genellikle, çatlakların kapatılması ve yapısal bütünlüğün geri kazanılması gereken inşaat, sivil mühendislik ve tamir uygulamalarında kullanılır.
Rekabet Avantajı:
Özel üretim
Proje temelli çözümler
Proje teknik desteği
Deneyimli ekip
İşlem Verimliliği / daha kısa teslimat süresi
En iyi fabrika fiyatı
Nümuneler hizmeti
| Numara | Test maddeleri | Ölçüm | Standartın Gereksinimleri (Birinci Sınıf A Seviyesi) | Test sonuçları | Bireysel Sonuç | Test yöntemleri | |
| 1 | Çekme Dayanımı | Mpa | ≥30 | 53.9 | Geç | GB/T 2567-2008 5.1 | |
| 2 | Sıkıştırma Gücü | Mpa | ≥65 | 74.6 | Geç | GB/T 2567-2008 5.2 | |
| 3 | Eğilme mukavemeti | Mpa | ≥45, katoklastik şekil başarısızlığı olmamalı | 72.0, kataklasmik şekil başarısızlığı olmayacak | Geç | GB/T 2567-20085.3 | |
| 4 | Çelikten Çelike Tensil Kesme Dayanımı | Standart Değer ((23±2)℃,(50±5)% NBY) | Mpa | ≥15 | 19.1 | Geç | GB/T 7124-2008 |
| Ortalama Değer ((60±2)℃,10dk) | Mpa | ≥17 | / | / | / | ||
| Ortalama Değer ((45±2)℃,30dk) | Mpa | ≥17 | / | / | / | ||

EN
AR
NL
FR
HI
IT
KO
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
AF
MS
UR
NE
TA
MY
UZ
KY