- Genel Bakış
- Parametre
- Özellikler
- Sorgu
- İlgili Ürünler
| Üretim Yeri: | Çin |
| Marka Adı: | ANJIE/NCE |
| Model Numarası: | BJ P/T |
| Sertifikasyon: | ISO & SGS |
| En Düşük Sipariş Miktarı: | 300 m2 |
| Fiyat: | *** |
| Paketleme Detayları: | *** |
| Teslimat Süresi: | 5-15 gün |
| Ödeme Şartları: | Bank TT/LC/Paypal/Kredi Kartı/Yerel RMB ödemesi |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000m2/hafta |
Tanım:
Çift Yönlü Basalt Fiber Doku, basalt liflerinden yapılan örülmüş bir dokudur. Basamaklı örüme veya twill örüme gibi çeşitli örüme desenleri kullanılarak sürekli basalt lifleri birlikte örülmektedir.
Uygulama Alanları:
Otomotiv endüstrisinde, botlar, kayaklar, spor ekipmanlarında yaygın olarak kullanılır ve yapısal takviye için güçlü, hafif malzemeler gerektiren çeşitli mühendislik projelerinde uygulanır.
Rekabet Avantajı:
Özel üretim
Proje temelli çözümler
Proje teknik desteği
Deneyimli ekip
İşlem Verimliliği / daha kısa teslimat süresi
En iyi fabrika fiyatı
Nümuneler hizmeti
| Stil | Takviye Iplik | Doku Deseni | Iplik Sayısı (10mm) | Ağırlık | Kalınlık | Genişlik | ||
| Dikek | Yayık | Dikek | Yayık | (GSM) | (mm) | (mm) | ||
| BJP130 | 80tex | 80tex | DÜZ | 8 | 8 | 130 | 0.16 | 100-1500 |
| BJT130 | 80tex | 80tex | Tüylü | 8 | 8 | 130 | 0.16 | 100-1500 |
| BJP145 | 80tex | 80tex | DÜZ | 9 | 9 | 145 | 0.18 | 100-1500 |
| BJT145 | 80tex | 80tex | Tüylü | 9 | 9 | 145 | 0.18 | 100-1500 |
| BJP160 | 80tex | 80tex | DÜZ | 10 | 10 | 160 | 0.20 | 100-1500 |
| BJT160 | 80tex | 80tex | Tüylü | 10 | 10 | 160 | 0.20 | 100-1500 |
| BJP300 | 300tex | 300tex | DÜZ | 5 | 5 | 300 | 0.32 | 100-1500 |
| BJT300 | 300tex | 300tex | Tüylü | 5 | 5 | 300 | 0.32 | 100-1500 |
| BJP360 | 300tex | 300tex | DÜZ | 6 | 6 | 360 | 0.34 | 100-1500 |
| BJT360 | 300tex | 300tex | Tüylü | 6 | 6 | 360 | 0.34 | 100-1500 |
| BJP420 | 300tex | 300tex | DÜZ | 7 | 7 | 420 | 0.36 | 100-1500 |
| BJT420 | 300tex | 300tex | Tüylü | 7 | 7 | 420 | 0.36 | 100-1500 |
| BJP560 | 800tex | 800tex | DÜZ | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.55 | 100-1500 |
| BJT560 | 800tex | 800tex | Tüylü | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.55 | 100-1500 |
| BJP640 | 800tex | 800tex | DÜZ | 4 | 4 | 640 | 0.65 | 100-1500 |
| BJT640 | 800tex | 800tex | Tüylü | 4 | 4 | 640 | 0.65 | 100-1500 |
| BJP800 | 1320tex | 1320tex | DÜZ | 3 | 3 | 800 | 0.80 | 100-1500 |
| BJT800 | 1320tex | 1320tex | Tüylü | 3 | 3 | 800 | 0.80 | 100-1500 |
| BJP1000 | 1320tex | 1320tex | DÜZ | 4 | 4 | 1000 | 0.90 | 100-1500 |
| BJT1000 | 1320tex | 1320tex | Tüylü | 4 | 4 | 1000 | 0.90 | 100-1500 |

EN
AR
NL
FR
HI
IT
KO
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
AF
MS
UR
NE
TA
MY
UZ
KY