- ภาพรวม
- พารามิเตอร์
- คุณสมบัติ
- สอบถามข้อมูล
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | ANJIE/NCE |
| หมายเลขรุ่น: | BJ P/T |
| การรับรอง: | ISO & SGS |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 300 ตร.ม. |
| ราคา: | *** |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | *** |
| เวลาจัดส่ง: | 5-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | การชำระเงินผ่านธนาคาร TT/LC/Paypal/บัตรเครดิต/การชำระเงินในประเทศ RMB |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1000 ตร.ม./สัปดาห์ |
คำอธิบาย:
ผ้าใยบาซอลต์ทิศทางตรงกันข้ามเป็นชนิดหนึ่งของผ้าทкалที่ทำจากเส้นใยบาซอลต์ โดยสร้างขึ้นโดยการทอเส้นใยบาซอลต์ต่อเนื่องเข้าด้วยกันโดยใช้รูปแบบการทอต่าง ๆ เช่น การทอแบบเรียบหรือการทอแบบทวิล
การประยุกต์ใช้งาน:
ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ เรือ เคยัก อุปกรณ์กีฬา และนำไปใช้ในโครงการวิศวกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงสำหรับการเสริมโครงสร้าง
Competitive Advantage:
การผลิตตามความต้องการ
วิธีแก้ปัญหาตามโครงการ
การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับโครงการ
ทีมงานที่มีประสบการณ์
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน/เวลาตอบสนองที่สั้นลง
ราคาโรงงานที่ดีที่สุด
บริการตัวอย่าง
| สไตล์ | เส้นใยเสริม | ลวดลายการทอ | จำนวนเส้นใย (10mm) | น้ำหนัก | ความหนา | ความกว้าง | ||
| เส้น经 | เส้นweft | เส้น经 | เส้นweft | (GSM) | (มม) | (มม) | ||
| BJP130 | 80tex | 80tex | สีเรียบ | 8 | 8 | 130 | 0.16 | 100-1500 |
| BJT130 | 80tex | 80tex | ทวิล | 8 | 8 | 130 | 0.16 | 100-1500 |
| BJP145 | 80tex | 80tex | สีเรียบ | 9 | 9 | 145 | 0.18 | 100-1500 |
| BJT145 | 80tex | 80tex | ทวิล | 9 | 9 | 145 | 0.18 | 100-1500 |
| BJP160 | 80tex | 80tex | สีเรียบ | 10 | 10 | 160 | 0.20 | 100-1500 |
| BJT160 | 80tex | 80tex | ทวิล | 10 | 10 | 160 | 0.20 | 100-1500 |
| BJP300 | 300tex | 300tex | สีเรียบ | 5 | 5 | 300 | 0.32 | 100-1500 |
| BJT300 | 300tex | 300tex | ทวิล | 5 | 5 | 300 | 0.32 | 100-1500 |
| BJP360 | 300tex | 300tex | สีเรียบ | 6 | 6 | 360 | 0.34 | 100-1500 |
| BJT360 | 300tex | 300tex | ทวิล | 6 | 6 | 360 | 0.34 | 100-1500 |
| BJP420 | 300tex | 300tex | สีเรียบ | 7 | 7 | 420 | 0.36 | 100-1500 |
| BJT420 | 300tex | 300tex | ทวิล | 7 | 7 | 420 | 0.36 | 100-1500 |
| BJP560 | 800เท็กซ์ | 800เท็กซ์ | สีเรียบ | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.55 | 100-1500 |
| BJT560 | 800เท็กซ์ | 800เท็กซ์ | ทวิล | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.55 | 100-1500 |
| BJP640 | 800เท็กซ์ | 800เท็กซ์ | สีเรียบ | 4 | 4 | 640 | 0.65 | 100-1500 |
| BJT640 | 800เท็กซ์ | 800เท็กซ์ | ทวิล | 4 | 4 | 640 | 0.65 | 100-1500 |
| BJP800 | 1320tex | 1320tex | สีเรียบ | 3 | 3 | 800 | 0.80 | 100-1500 |
| BJT800 | 1320tex | 1320tex | ทวิล | 3 | 3 | 800 | 0.80 | 100-1500 |
| BJP1000 | 1320tex | 1320tex | สีเรียบ | 4 | 4 | 1000 | 0.90 | 100-1500 |
| BJT1000 | 1320tex | 1320tex | ทวิล | 4 | 4 | 1000 | 0.90 | 100-1500 |

EN
AR
NL
FR
HI
IT
KO
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
AF
MS
UR
NE
TA
MY
UZ
KY