- ဆီလျော်သော
- ပါရာမီတာ
- အင်္ဂါရပ်များ
- စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း
- ပတ်သက်သော ပণုံများ
| မူရင်းနေရာ: | တရုတ် |
| ဘရုံဒ်နာမည်: | ANJIE/NCE |
| မိုဒယ်နံပါတ်: | BJ P/T |
| သိပ္ပံစertification: | ISO & SGS |
| အနည်းဆုံးရှိရမည့်အရေအတွက်: | 300 m2 |
| စျေးနှုန်း: | *** |
| ပို့ဆောင်ရေးအသေးစိတ်များ: | *** |
| ပို့ဆောင်မှုကာလ | 5-15 ရက် |
| ငွေပေးချေရာသီးခြား: | Bank TT/LC/Paypal/Credit Card/Local RMB payment |
| ပျံ့နှံ့မှု: | 1000m2/week |
ဖော်ပြချက်:
Bidirectional Basalt ရောင်းဝယ်ဆိုင်သည် basalt ရောင်းဝယ်ဆိုင်မှ ဖန်တီးထားသော woven ရောင်းဝယ်ဆိုင်ဖြစ်သည်။ plain weave သို့မဟုတ် twill weave အဖြစ် basalt ရောင်းဝယ်ဆိုင်များကို ဖန်တီးထားသည်။
အသုံးပြုမှုများ:
လှေကြီးများ၊ Kayaks၊ Sports equipment နှင့် strong၊ lightweight materials ကို အသုံးပြု၍ structural reinforcement အတွက် မျှော်လင့်မှုများတွင် အသုံးပြုသည်။
ပြိုင်ဆိုင်မှုအသာစီး
အလိုက်သင့် ထုတ်လုပ်မှု
ပရောဂျက်အခြေခံဖြစ်သော ဖြေရှင်းချက်များ
ပရောဂျက်နည်းပညာဆိုင်ရာ ထောက်ခံမှု
အတွင်းသိပ္ပံရှိ လူမှု
လုပ်ငန်းမှု ကျေးဇူး / အများကြီး အချိန် ကြိုးပြီး
အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်းရှင် ဈေးနှုန်း
မီးမား ဝန်ဆောင်မှုများ
| စတိုင် | သိမ်းဆည်းရေးကြောင်း | ပုံစံကင်းခြင်း | ရောင်းကိန်း (10mm) | အလေးချိန် | ထူး | အကျယ် | ||
| အလင်းချဉ် | ဒြပ်ချဉ် | အလင်းချဉ် | ဒြပ်ချဉ် | (GSM) | (မီလီမီတာ) | (မီလီမီတာ) | ||
| BJP130 | ၈၀တက်စ် | ၈၀တက်စ် | ရိုးရှင်းတဲ့ | 8 | 8 | 130 | 0.16 | 100-1500 |
| BJT130 | ၈၀တက်စ် | ၈၀တက်စ် | TWILL | 8 | 8 | 130 | 0.16 | 100-1500 |
| BJP145 | ၈၀တက်စ် | ၈၀တက်စ် | ရိုးရှင်းတဲ့ | 9 | 9 | 145 | 0.18 | 100-1500 |
| BJT145 | ၈၀တက်စ် | ၈၀တက်စ် | TWILL | 9 | 9 | 145 | 0.18 | 100-1500 |
| BJP160 | ၈၀တက်စ် | ၈၀တက်စ် | ရိုးရှင်းတဲ့ | 10 | 10 | 160 | 0.20 | 100-1500 |
| BJT160 | ၈၀တက်စ် | ၈၀တက်စ် | TWILL | 10 | 10 | 160 | 0.20 | 100-1500 |
| BJP300 | ၃၀၀တက်စ် | ၃၀၀တက်စ် | ရိုးရှင်းတဲ့ | 5 | 5 | 300 | 0.32 | 100-1500 |
| BJT300 | ၃၀၀တက်စ် | ၃၀၀တက်စ် | TWILL | 5 | 5 | 300 | 0.32 | 100-1500 |
| BJP360 | ၃၀၀တက်စ် | ၃၀၀တက်စ် | ရိုးရှင်းတဲ့ | 6 | 6 | 360 | 0.34 | 100-1500 |
| BJT360 | ၃၀၀တက်စ် | ၃၀၀တက်စ် | TWILL | 6 | 6 | 360 | 0.34 | 100-1500 |
| BJP420 | ၃၀၀တက်စ် | ၃၀၀တက်စ် | ရိုးရှင်းတဲ့ | 7 | 7 | 420 | 0.36 | 100-1500 |
| BJT420 | ၃၀၀တက်စ် | ၃၀၀တက်စ် | TWILL | 7 | 7 | 420 | 0.36 | 100-1500 |
| BJP560 | ၈၀၀တက် | ၈၀၀တက် | ရိုးရှင်းတဲ့ | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.55 | 100-1500 |
| BJT560 | ၈၀၀တက် | ၈၀၀တက် | TWILL | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.55 | 100-1500 |
| BJP640 | ၈၀၀တက် | ၈၀၀တက် | ရိုးရှင်းတဲ့ | 4 | 4 | 640 | 0.65 | 100-1500 |
| BJT640 | ၈၀၀တက် | ၈၀၀တက် | TWILL | 4 | 4 | 640 | 0.65 | 100-1500 |
| BJP800 | ၁၃၂၀တက်စ် | ၁၃၂၀တက်စ် | ရိုးရှင်းတဲ့ | 3 | 3 | 800 | 0.80 | 100-1500 |
| BJT800 | ၁၃၂၀တက်စ် | ၁၃၂၀တက်စ် | TWILL | 3 | 3 | 800 | 0.80 | 100-1500 |
| BJP1000 | ၁၃၂၀တက်စ် | ၁၃၂၀တက်စ် | ရိုးရှင်းတဲ့ | 4 | 4 | 1000 | 0.90 | 100-1500 |
| BJT1000 | ၁၃၂၀တက်စ် | ၁၃၂၀တက်စ် | TWILL | 4 | 4 | 1000 | 0.90 | 100-1500 |

EN
AR
NL
FR
HI
IT
KO
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
AF
MS
UR
NE
TA
MY
UZ
KY