- Panoramica
- Parametri
- Caratteristiche
- Richiesta
- Prodotti correlati
| Luogo di Origine: | Cina |
| Nome del Marchio: | ANJIE/NCE |
| Numero di Modello: | EMC-CS |
| Certificazione: | ISO & SGS |
| Quantità Minima di Ordine: | 1 tonnellata |
| Prezzo: | *** |
| Dettagli Imballo: | *** |
| Tempo di Consegna: | 5-15 giorni |
| Condizioni di pagamento: | Banca TT\/LC\/Paypal\/Carta di credito\/Pagamento in RMB locale |
| Capacità di fornitura: | 1 tonnellata/settimana |
Descrizione:
La vetrofibra a matrice di filamento, nota anche come vetrofibra a matrice di filamento o matrice di filamento tagliato (CSM), è un materiale rinforzante non tessuto utilizzato nella produzione di compositi. Viene realizzata distribuendo casualmente filamenti di vetro tagliati su una cinghia trasportatrice o su una macchina per matrice continua, e poi legandoli insieme con un legante o resina. Il legante garantisce coesione e fornisce la forma iniziale della matrice.
Applicazioni:
La vetrofibra a matrice di filamento trova applicazione in varie industrie, inclusi automotivo, marittimo, aerospaziale, edilizio e beni di consumo. Può essere utilizzata in una vasta gamma di processi di produzione di compositi, come il montaggio manuale, l'infusione sotto vuoto e la modellazione con trasferimento di resina (RTM). Viene comunemente utilizzata nella produzione di pannelli in vetroresina, carenature di barche, parti del corpo delle automobili, tubi e serbatoi.
Vantaggio Competitivo:
Produzione su misura
Soluzioni basate su progetto
Supporto tecnico per il progetto
Personale esperto
Efficienza operativa/tempo di consegna più breve
Miglior prezzo del mercato
Servizi di campionatura
| Voce | Peso standard (g/m2) | Larghezza(mm) | Perdita per ignizione (%) | Umidità (%) | Resine compatibili |
| EMC225 | 225 | 1040/1270/2080 ≤3300 | 2-6 | ≤0.2 | UP VE |
| EMC300 | 300 | 1040/1270/2080 ≤3300 | 2-6 | ≤0.2 | UP VE |
| EMC380 | 380 | 1040/1270/2080 ≤3300 | 2-6 | ≤0.2 | UP VE |
| EMC450 | 450 | 1040/1270/2080 ≤3300 | 2-6 | ≤0.2 | UP VE |
| EMC600 | 600 | 1040/1270/2080 ≤3300 | 2-6 | ≤0.2 | UP VE |
| EMC900 | 900 | 1040/1270/2080 ≤3300 | 2-6 | ≤0.2 | UP VE |

EN
AR
NL
FR
HI
IT
KO
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
AF
MS
UR
NE
TA
MY
UZ
KY