- Descripción general
- Parámetro
- Características
- Consulta
- Productos relacionados
| Lugar de Origen: | China |
| Nombre de la Marca: | ANJIE/NCE |
| Número de Modelo: | EMC-CS |
| Certificación: | ISO y SGS |
| Cantidad Mínima de Pedido: | 1 tonelada |
| Precio: | *** |
| Detalles de Embalaje: | *** |
| Tiempo de entrega: | 5-15 días |
| Términos de Pago: | Transferencia bancaria TT/LC/Paypal/Tarjeta de crédito/Pago en RMB local |
| Capacidad de Suministro: | 1 tonelada/semana |
Descripción:
La fibra de vidrio en rulo, también conocida como rulo de fibra de vidrio o rulo de fibra cortada (CSM), es un material de refuerzo no tejido utilizado en la fabricación de compuestos. Se fabrica distribuyendo aleatoriamente fibras de vidrio cortadas sobre una cinta transportadora o máquina de rulo de fibra continua, y luego uniéndolas con un aglutinante o resina. El aglutinante asegura la cohesión y proporciona la forma inicial del rulo.
Aplicaciones:
El rulo de fibra de vidrio se utiliza en diversas industrias, incluidas la automotriz, la marítima, la aeroespacial, la construcción y los bienes de consumo. Puede ser utilizado en una amplia gama de procesos de fabricación de compuestos, como el montaje manual, la infusión por vacío y la moldeación por transferencia de resina (RTM). Es comúnmente utilizado en la producción de paneles de fibra de vidrio, cascos de barcos, piezas del cuerpo de automóviles, tuberías y tanques.
Ventaja Competitiva:
Producción personalizada
Soluciones basadas en proyectos
Soporte técnico para proyectos
Personal experimentado
Eficiencia operativa / tiempo de entrega más corto
Mejor precio de fábrica
Servicios de muestras
| Artículo | Peso estándar (g/m2) | Ancho (mm) | Pérdida por ignición (%) | Humedad (%) | Resinas compatibles |
| EMC225 | 225 | 1040\/1270\/2080 ≤3300 | 2-6 | ≤0.2 | VE HACIA ARRIBA |
| EMC300 | 300 | 1040\/1270\/2080 ≤3300 | 2-6 | ≤0.2 | VE HACIA ARRIBA |
| EMC380 | 380 | 1040\/1270\/2080 ≤3300 | 2-6 | ≤0.2 | VE HACIA ARRIBA |
| EMC450 | 450 | 1040\/1270\/2080 ≤3300 | 2-6 | ≤0.2 | VE HACIA ARRIBA |
| EMC600 | 600 | 1040\/1270\/2080 ≤3300 | 2-6 | ≤0.2 | VE HACIA ARRIBA |
| EMC900 | 900 | 1040\/1270\/2080 ≤3300 | 2-6 | ≤0.2 | VE HACIA ARRIBA |

EN
AR
NL
FR
HI
IT
KO
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
AF
MS
UR
NE
TA
MY
UZ
KY